Unbranded XX-555500 Universele raamafdichting
Art nr.
XX-555500
Raamafdichting voor mobiele airconditioners die het terugstromen van warme lucht en vocht verhindert. Met een omtrek van 400cm, klittenband en ritssluiting, gemaakt van 100% polyester.
Omschrijving
Raamafdichting voor mobiele airconditioners die het terugstromen van warme lucht en vocht verhindert. Met een omtrek van 400cm, klittenband en ritssluiting, gemaakt van 100% polyester.
Specificaties
| Perfion__Wattage | NA |
| Perfion__Controlpanel | Geen |
| Perfion__PowerSCOPWarmerInkW | 0 kW |
| Perfion__AirFlowMaximumInM3PH | 0 m³/h |
| Perfion__RefrigerantCapacityInG | 0 g |
| Perfion__PowerIndicationLights | Nee |
| Perfion__EcoMobilierFR | NA |
| Perfion__CoolingCapacityinKW | 0 kW |
| Perfion__PowerSCOPColderInkW | 0 kW |
| Perfion__Power | 0 W |
| Perfion__ConsumptionAnnualSEERInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
| Perfion__Mainmaterial | Polyester |
| Perfion__AirFlowMinimumInM3PH | 0 m³/h |
| Perfion__QualityMarkEMC | Nee |
| Perfion__SuitableForDampSpaces | Ja |
| Perfion__PowerSCOPAverageInkW | 0 kW |
| Perfion__TypeOfAirConditioning | Mobile |
| Perfion__BuiltInOrPortable | Vrijstaand |
| Perfion__Frequency | NA |
| Perfion__SCOPWarmer | 0 |
| Perfion__OperatingSystem | NA |
| Perfion__WorksOnBatteries | No |
| Perfion__SCOPAverage | 0 |
| Perfion__SuitableForSpaceUpTo | 0 m³ |
| Perfion__EnergyClassSCOPColder | 0 |
| Perfion__CoolingCapacityInBtu | 0 BTU |
| Perfion__DefrostFunction | Nee |
| Perfion__Voltage | 0 V |
| Perfion__NoiseLevelIndoorUnitIndB | 0 dB |
| Perfion__Powerplugtype | NO PLUG |
| Perfion__Mobile | Nee |
| Perfion__AntiFallSafetyDevice | Nee |
| Perfion__EER | 0 EER |
| Perfion__LCDDisplay | Nee |
| Perfion__EnergyClassSCOPAverage | 0 |
| Perfion__TypeOfWiFiNetwork | Geen WiFi Netwerk |
| Perfion__MaximumCurrentInA | 0 A |
| Perfion__ConsumptionAnnualSCOPWarmerInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
| Perfion__VolumeInL | 0 l |
| Perfion__NumberOfProductsInPackage | 1 |
| Perfion__AirFlowMediumM3PH | 0 m³/h |
| Perfion__TimerFunction | Nee |
| Perfion__ConsumptionAnnualSCOColderInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
| Perfion__QualityMarkKEMA | Nee |
| Perfion__EnergyClassSEER | 0 |
| Perfion__NoiseLevelOutdoorUnitIndB | 0 dB |
| Perfion__Powersupply | Niet van toepassing |
| Perfion__AdjustableThermostat | Nee |
| Perfion__Cordless | Ja |
| Perfion__IndoorOutdoor | Binnen |
| Perfion__AutomaticShutOff | Nee |
| Perfion__Iprating | IP00 |
| Perfion__EnergyCategory | 0 |
| Perfion__EnergyClassEER | 0 |
| Perfion__Colour | Wit |
| Perfion__ConsumptionAnnualEERInkWh60min | 0 kW |
| Perfion__PowerCordLengthInM | 0 m |
| Perfion__AppAvailable | Nee |
| Perfion__SEER | 0 |
| Perfion__Onoffswitch | Nee |
| Perfion__NoiseLevelIndB | 0 dB |
| Perfion__RefrigerantType | NA |
| Perfion__PowerEERInkW | 0 kW |
| Perfion__MaximumTemperature | 0 °C |
| Perfion__MaximumElectricalPowerInWatt | 0 W |
| Perfion__SCOPColder | 0 |
| Perfion__EnergyClassSCOPWarmer | 0 |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.