Unbranded XX-555500 Universele raamafdichting
Art nr.
XX-555500
Raamafdichting voor mobiele airconditioners die het terugstromen van warme lucht en vocht verhindert. Met een omtrek van 400cm, klittenband en ritssluiting, gemaakt van 100% polyester.
Omschrijving
Raamafdichting voor mobiele airconditioners die het terugstromen van warme lucht en vocht verhindert. Met een omtrek van 400cm, klittenband en ritssluiting, gemaakt van 100% polyester.
Specificaties
Wattage(W) | NA |
Bedieningspaneel | Geen |
Vermogen SCOP warmer(kW) | 0 kW |
Luchtstroom maximaal(m³/h) | 0 m³/h |
Hoeveelheid koelmiddel(g) | 0 g |
Power indicatie lampje(s) | Nee |
Eco-mobilier FR | NA |
Koelvermogen(kW) | 0 kW |
Vermogen SCOP kouder(kW) | 0 kW |
Vermogen(W) | 0 W |
Jaarlijks verbruik SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Materiaal | Polyester |
Luchtstroom minimaal(m³/h) | 0 m³/h |
Keurmerk EMC | Nee |
Geschikt voor vochtige ruimtes | Ja |
Vermogen SCOP gemiddeld(kW) | 0 kW |
Type airconditioning | Mobile |
Wandmontage of Vrijstaand | Vrijstaand |
Frequentie(Hz) | NA |
SCOP warmer | 0 |
Besturingssysteem | NA |
Product is of werkt op batterijen | No |
SCOP gemiddeld | 0 |
Geschikt voor bereik tot(m³) | 0 m³ |
Energielabel SCOP kouder | 0 |
Koelcapaciteit(BTU) | 0 BTU |
Ontdooifunctie | Nee |
Voltage(V) | 0 V |
Geluidsniveau binnenunit(dB) | 0 dB |
Type stekker | NO PLUG |
Verrijdbaar | Nee |
Met omvalbeveiliging | Nee |
EER(EER) | 0 |
LCD display | Nee |
Energielabel SCOP gemiddeld | 0 |
Type Wi-Fi netwerk | Geen WiFi Netwerk |
Maximale stroomsterkte(A) | 0 A |
Jaarlijks verbruik SCOP warmer(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Inhoud(l) | 0 l |
Aantal producten in het pakket | 1 |
Luchtstroom medium(m³/h) | 0 m³/h |
Timerfunctie | Nee |
Jaarlijks verbruik SCOP kouder(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Keurmerk KEMA | Nee |
Energielabel SEER | 0 |
Geluidsniveau buitenunit(dB) | 0 dB |
Voeding | Niet van toepassing |
Instelbare thermostaat | Nee |
Draadloos | Ja |
Voor binnen of buiten | Binnen |
Automatische uitschakeling | Nee |
IP waarde | IP00 |
Energie Categorie | 0 |
Energielabel EER | 0 |
Kleur | Wit |
Jaarlijks verbruik EER(kW) | 0 kW |
Snoerlengte(m) | 0 m |
App beschikbaar | Nee |
SEER | 0 |
Aan/uit schakelaar | Nee |
Geluidsniveau(dB) | 0 dB |
Type koelmiddel | NA |
Vermogen EER(kW) | 0 kW |
Maximum Temperatuur(°C) | 0 °C |
Maximale elektrische vermogen(W) | 0 W |
SCOP kouder | 0 |
Energielabel SCOP warmer | 0 |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.