Unbranded XX-555500 Kit de janela universal
Item No.
XX-555500
Window seal for mobile air conditioning units that prevent the return flow of air and humidity. With a circuit dimension of 400 cm, Velcro tape and zip, made of 100% Polyester.
Description
Window seal for mobile air conditioning units that prevent the return flow of air and humidity. With a circuit dimension of 400 cm, Velcro tape and zip, made of 100% Polyester.
Specifications
Potência(W) | NA |
Painel de controlo | Nenhum |
Potência SCOP mais quente (kW) | 0 kW |
Circulação de ar máxima (m³/h) | 0 m³/h |
Capacidade de refrigeração (g) | 0 g |
Interruptor luminoso ON/OFF | Não |
Eco-mobilier FR | NA |
Capacidade de Arrefecimento(kW) | 0 kW |
Potência SCOP mais fria (kW) | 0 kW |
Potência(W) | 0 W |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Material principal | Polyester |
Circulação de ar miníma (m³/h) | 0 m³/h |
Marca de qualidade EMC | Não |
Adequado para espaços húmidos | Sim |
Potência SCOP média (kW) | 0 kW |
Tipo de ar condicionado | Móvel |
Integrado ou portátil | Portátil |
Frequência(Hz) | NA |
SCOP mais quente | 0 |
Sistema operativo | NA |
O artigo tem ou funciona com baterias | No |
SCOP médio | 0 |
Adequado para área até(m³) | 0 m³ |
Classe energética SCOP mais frio | 0 |
Capacidade de refrigeração(BTU) | 0 BTU |
Função descongelamento | Não |
Tensão(V) | 0 V |
Nível de ruído na unidade interior(dB) | 0 dB |
Tipo de fonte de alimentação | NO PLUG |
Móvel | Não |
Dispositivo de segurança anti queda | Não |
EER(EER) | 0 EER |
Display LCD | Não |
Classe energética SCOP médio | 0 |
Tipo de rede Wi-Fi | Sem rede Wifi |
Corrente máxima(A) | 0 A |
Consumo anual SCOP mais quente (kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Capacidade(l) | 0 l |
Número de produtos na embalagem | 1 |
Circulação de ar média (m³/h) | 0 m³/h |
Função de temporizador | Não |
Consumo anual SCOP mais frio (kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Marca de qualidade KEMA | Não |
Classe energética SEER | 0 |
Nível de ruído na unidade exterior(dB) | 0 dB |
Fonte de energia | NA |
Termostato regulável | Não |
Sem fios | Sim |
Interior/Exterior | Interior |
Desliga automaticamente | Não |
Classificação IP | IP00 |
Categoria energética | 0 |
Classe energética EER | 0 |
Cor | Branco |
Consumo anual EER(kW) | 0 kW |
Cabo de alimentação(m) | 0 m |
App disponível | Não |
SEER | 0 |
Interruptor On/Off | não |
Nível de ruído(dB) | 0 dB |
Tipo de refrigeração | NA |
Potência EER(kW) | 0 kW |
Temperatura máxima(°C) | 0 °C |
Máximo de potência(W) | 0 W |
SCOP mais frio | 0 |
Classe energética SCOP mais quente | 0 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.