Unbranded XX-555500 Universal-Fenstersatz
Artikel-Nr.
XX-555500
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Beschreibung
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Spezifikationen
Leistung(W) | NA |
Bedienfeld | Keine |
Power SCOP Wärmer(kW) | 0 kW |
Luftstrom maximal(m³/h) | 0 m³/h |
Kältemittelinhalt(g) | 0 g |
Kontrolllampen | Nein |
Ökomobilisator FR | NA |
Kühlleistung(kW) | 0 kW |
Power SCOP kälter(kW) | 0 kW |
Leistung(W) | 0 W |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Hauptmaterial | Polyester |
Luftstrom minimal(m³/h) | 0 m³/h |
Qualitätszeichen EMC | Nein |
Geeignet für Feuchträume | Ja |
Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 kW |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
Frequenz(Hz) | NA |
SCOP Wärmer | 0 |
Betriebssystem | NA |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 0 m³ |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Kühlleistung(BTU) | 0 BTU |
Auftau-Funktion | Nein |
Spannung(V) | 0 V |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 0 dB |
Steckertyp | NO PLUG |
Mobil | Nein |
Absturzsicherung | Nein |
EER(EER) | 0 |
LCD Display | Nein |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
Art des Wi-Fi-Netzes | Kein Wifi-Netzwerk |
Maximaler Strom(A) | 0 A |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Inhalt(l) | 0 l |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 m³/h |
Timer Funktion | Nein |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Qualitätszeichen KEMA | Nein |
Energieklasse SEER | 0 |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 dB |
Stromversorgung | NA |
Regelbarer Thermostat | Nein |
Kabellos | Ja |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Automatisches Abschalten | Nein |
IP-Bewertung | IP00 |
Energiekategorie | 0 |
Energieklasse EER | 0 |
Farbe | Weiß |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 kW |
Kabellänge(m) | 0 m |
App verfügbar | Nein |
SEER | 0 |
An/Aus Schalter | Nein |
Geräuschpegel(dB) | 0 dB |
Kältemittelart | NA |
Leistung EER(kW) | 0 kW |
Maximale Temperatur(°C) | 0 °C |
Maximale elektrische Leistung(W) | 0 W |
SCOP kälter | 0 |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.